Part Number | Category | Family | Status | Description |
---|---|---|---|---|
VJ0402D0R3BLCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.30pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R3BXBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.30pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
WKO472MCPCJ0KR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 4700pF ¡À20% 440VAC Y5U (E) Ceramic Capacitor -40¡ãC ~ 125¡ãC Through Hole Radial, Disc 0.709" Dia (18.00mm) | |
WKO472MCPCJ0KR Vishay BC Components 493900 1532+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL AlphaTek Electronics Co.,Ltd.
WKO472MCPCJ0KR Vishay BC Components 735800 2014+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL Ameyic Electronics Limited
| ||||
WKO472MCPCRTKR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 4700pF ¡À20% 440VAC Y5U (E) Ceramic Capacitor -40¡ãC ~ 125¡ãC Through Hole Radial, Disc 0.709" Dia (18.00mm) | |
WKO472MCPCRTKR Vishay BC Components 1216000 15+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL Unitronix Electronics Limited
WKO472MCPCRTKR Vishay BC Components 493800 1532+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL AlphaTek Electronics Co.,Ltd.
WKO472MCPCRTKR Vishay BC Components 735800 2014+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL Ameyic Electronics Limited
| ||||
WKO472MCPCRUKR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 4700pF ¡À20% 440VAC Y5U (E) Ceramic Capacitor -40¡ãC ~ 125¡ãC Through Hole Radial, Disc 0.709" Dia (18.00mm) | |
WKO472MCPDJ0KR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 4700pF ¡À20% 440VAC Y5U (E) Ceramic Capacitor -40¡ãC ~ 125¡ãC Through Hole Radial, Disc 0.709" Dia (18.00mm) | |
WKO472MCPDJ0KR Vishay 8 18+ CAPCER4700PF440VACY5URADIAL World Link Parts components Dev.ltd-ORIGINAL ONLYsales@wlparts.com
WKO472MCPDJ0KR Vishay BC Components 1215800 15+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL Unitronix Electronics Limited
WKO472MCPDJ0KR Vishay BC Components 493600 1532+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL AlphaTek Electronics Co.,Ltd.
| ||||
WKO472MCPDJGKR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 4700pF ¡À20% 440VAC Y5U (E) Ceramic Capacitor -40¡ãC ~ 125¡ãC Through Hole Radial, Disc 0.709" Dia (18.00mm) | |
WKO472MCPDJGKR Vishay BC Components 1215700 15+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL Unitronix Electronics Limited
WKO472MCPDJGKR Vishay BC Components 493500 1532+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL AlphaTek Electronics Co.,Ltd.
WKO472MCPDJGKR Vishay BC Components 735800 2014+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL Ameyic Electronics Limited
| ||||
WKO472MCPDRUKR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 4700pF ¡À20% 440VAC Y5U (E) Ceramic Capacitor -40¡ãC ~ 125¡ãC Through Hole Radial, Disc 0.709" Dia (18.00mm) | |
WKO472MCPDRUKR Vishay BC Components 1215600 15+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL Unitronix Electronics Limited
WKO472MCPDRUKR Vishay BC Components 493400 1532+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL AlphaTek Electronics Co.,Ltd.
WKO472MCPDRUKR Vishay BC Components 735800 2014+ CAP CER 4700PF 440V 20 RADIAL Ameyic Electronics Limited
| ||||
VJ0402D0R5BLCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.50pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R5BXBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.50pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
WKO472MCPEJ0KR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 4700pF ¡À20% 440VAC Y5U (E) Ceramic Capacitor -40¡ãC ~ 125¡ãC Through Hole Radial, Disc 0.709" Dia (18.00mm) | |
VJ0402D0R2BLBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.20pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R2BLCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.20pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R2BXBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.20pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R2BXCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.20pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R3BLBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.30pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R7BLCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.70pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R7BXBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.70pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R3BXCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.30pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R4BLBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.40pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R4BLCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.40pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R4BXBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.40pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R4BXCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.40pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R5BLBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.50pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ1210Y681KXLAT5Z | Capacitors | Ceramic Capacitors | 680pF ¡À10% 630V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1210 (3225 Metric) 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | |
VJ1210Y681KXLAT5Z Vishay Vitramon 682600 1532+ CAP CER 680PF 630V 10 X7R 1210 AlphaTek Electronics Co.,Ltd.
VJ1210Y681KXLAT5Z Vishay Vitramon 735800 2014+ CAP CER 680PF 630V 10 X7R 1210 Ameyic Electronics Limited
VJ1210Y681KXLAT5Z Vishay/Vitramon 80,000 2013+ CAP CER 680PF 10 630V X7R 1210 EKT Electronics Co., Ltd
VJ1210Y681KXLAT5Z Vishay/Vitramon 80,000 2013+ CAP CER 680PF 10 630V X7R 1210 SIMEN Electronics Co.,Ltd
| ||||
CDR03BP102BJZSAT | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1000pF ¡À5% 100V BP Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1808 (4520 Metric) 0.180" L x 0.080" W (4.57mm x 2.03mm) | |
VJ0402D0R5BXCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.50pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R6BLBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.60pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R6BLCAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.60pF ¡À0.1pF 200V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D0R6BXBAP | Capacitors | Ceramic Capacitors | 0.60pF ¡À0.1pF 100V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |