Part Number | Category | Family | Status | Description |
---|---|---|---|---|
VJ1206Y182JBBAT4X | Capacitors | Ceramic Capacitors | 1800pF ¡À5% 100V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.132" L x 0.063" W (3.35mm x 1.60mm) | |
VJ1206Y182JBBAT4X Vishay Vitramon 1543500 15+ CAP CER 1800PF 100V 5 X7R 1206 Unitronix Electronics Limited
VJ1206Y182JBBAT4X Vishay/Vitramon 80,000 2013+ CAP CER 1800PF 5 100V X7R 1206 EKT Electronics Co., Ltd
VJ1206Y182JBBAT4X Vishay/Vitramon 80,000 2013+ CAP CER 1800PF 5 100V X7R 1206 Topic Electronics Co.,Ltd
VJ1206Y182JBBAT4X Vishay/Vitramon 80,000 2016+ CAP CER 1800PF 5 100V X7R 1206 ENKAITE Technology Limited Violet888@foxmail.com
| ||||
VJ0805D6R8CLAAC | Capacitors | Ceramic Capacitors | 6.8pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
VJ0805D6R8CLXAC | Capacitors | Ceramic Capacitors | 6.8pF ¡À0.25pF 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
VJ0805D6R8CXAAC | Capacitors | Ceramic Capacitors | 6.8pF ¡À0.25pF 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
VJ0402D330JXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 33pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D360JLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 36pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D360JLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 36pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D430JLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 43pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D430JLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 43pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D430JXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 43pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D330JLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 33pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D330JLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 33pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D330JXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 33pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D510JLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 51pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D510JXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 51pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D510JXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 51pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D360JXAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 36pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D360JXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 36pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D390JLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 39pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D390JLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 39pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D390JXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 39pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0805D241JLAAR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 240pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
VJ0805D241JLXAR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 240pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
VJ0805D241JXAAR | Capacitors | Ceramic Capacitors | 240pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0805 (2012 Metric) 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | |
VJ0402D430JXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 43pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D470JLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 47pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D470JLXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 47pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D470JXXAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 47pF ¡À5% 25V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ0402D510JLAAJ | Capacitors | Ceramic Capacitors | 51pF ¡À5% 50V C0G, NP0 Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 0402 (1005 Metric) 0.040" L x 0.020" W (1.02mm x 0.51mm) | |
VJ1206Y332JBCAT4X | Capacitors | Ceramic Capacitors | 3300pF ¡À5% 200V X7R Ceramic Capacitor -55¡ãC ~ 125¡ãC Surface Mount, MLCC 1206 (3216 Metric) 0.132" L x 0.063" W (3.35mm x 1.60mm) | |
VJ1206Y332JBCAT4X Vishay Vitramon 1237200 15+ CAP CER 3300PF 200V 5 X7R 1206 Unitronix Electronik GmbH sourcing@unitronix-e.com
VJ1206Y332JBCAT4X Vishay/Vitramon 80,000 2013+ CAP CER 3300PF 5 200V X7R 1206 EKT Electronics Co., Ltd
VJ1206Y332JBCAT4X Vishay/Vitramon 80,000 2013+ CAP CER 3300PF 5 200V X7R 1206 Topic Electronics Co.,Ltd
|